型番ごとの長さ、重さは以下の表でご確認ください。
重さを計る事でケーブルの長さを確認できます。
| 型番 | 長さ | 重さ(ケーブルのみ)g |
| JM-DAM0010 | 10m | 980 |
| JM-DAM0015 | 15m | 1,220 |
| JM-DAM0020 | 20m | 1,530 |
| JM-DAM0030 | 30m | 1,950 |
| JM-DAM0040 | 40m | 2,900 |
| JM-DAM0050 | 50m | 3,300 |
| JM-DAM0075 | 75m | 4,950 |
| JM-DAM0100 | 100m | 6,600 |
型番ごとの長さ、重さは以下の表でご確認ください。
重さを計る事でケーブルの長さを確認できます。
| 型番 | 長さ | 重さ(ケーブルのみ)g |
| JM-DAM0010 | 10m | 980 |
| JM-DAM0015 | 15m | 1,220 |
| JM-DAM0020 | 20m | 1,530 |
| JM-DAM0030 | 30m | 1,950 |
| JM-DAM0040 | 40m | 2,900 |
| JM-DAM0050 | 50m | 3,300 |
| JM-DAM0075 | 75m | 4,950 |
| JM-DAM0100 | 100m | 6,600 |
FAQでお悩みが解決できない場合は、下記フォームよりお問い合わせください。
お問合せフォームへ