型番ごとの長さ、重さは以下の表でご確認ください。
重さを計る事でケーブルの長さを確認できます。
| 型番 | 長さ | 重さ(ケーブルのみ)g |
| JM-AM0010 | 10m | 900 |
| JM-AM0015 | 15m | 1,150 |
| JM-AM0020 | 20m | 1,450 |
| JM-AM0030 | 30m | 1,880 |
| JM-AM0040 | 40m | 2,500 |
| JM-AM0050 | 50m | 3,120 |
| JM-AM0075 | 75m | 4,650 |
| JM-AM0100 | 100m | 6,205 |
型番ごとの長さ、重さは以下の表でご確認ください。
重さを計る事でケーブルの長さを確認できます。
| 型番 | 長さ | 重さ(ケーブルのみ)g |
| JM-AM0010 | 10m | 900 |
| JM-AM0015 | 15m | 1,150 |
| JM-AM0020 | 20m | 1,450 |
| JM-AM0030 | 30m | 1,880 |
| JM-AM0040 | 40m | 2,500 |
| JM-AM0050 | 50m | 3,120 |
| JM-AM0075 | 75m | 4,650 |
| JM-AM0100 | 100m | 6,205 |
FAQでお悩みが解決できない場合は、下記フォームよりお問い合わせください。
お問合せフォームへ