BrightSign 5シリーズで対応している出力解像度は以下のとおりです。
一覧にない解像度につきましては、正常に表示が行えませんのでご注意ください。
解像度 | XC4055 | XC2055 | XT245, XT1145, XT2145 | XD235, XD1035 | HD225, HD1025 | LS445 | LS425 |
7680x4320x60p | O | O | O | × | × | × | × |
7680x4320x59.94p | O | O | O | × | × | × | × |
7680x4320x50p | O | O | O | × | × | × | × |
7680x4320x30p | O | O | O | × | × | × | × |
7680x4320x29.97p | O | O | O | × | × | × | × |
7680x4320x25p | O | O | O | × | × | × | × |
7680x4320x24p | O | O | O | × | × | × | × |
7680x4320x23.97p | O | O | O | × | × | × | × |
4096x2160x60p | O | O | O | O | O | O | × |
4096x2160x59.94p | O | O | O | O | O | O | × |
4096x2160x50p | O | O | O | O | O | O | × |
4096x2160x30p | O | O | O | O | O | O | × |
4096x2160x29.97p | O | O | O | O | O | O | × |
4096x2160x25p | O | O | O | O | O | O | × |
4096x2160x24p | O | O | O | O | O | O | × |
4096x2160x23.976p | O | O | O | O | O | O | × |
3840x600x60p | O | O | O | O | O | O | × |
3840x2160x60p | O | O | O | O | O | O | × |
3840x2160x59.94p | O | O | O | O | O | O | × |
3840x2160x50p | O | O | O | O | O | O | × |
3840x2160x30p | O | O | O | O | O | O | × |
3840x2160x29.97p | O | O | O | O | O | O | × |
3840x2160x25p | O | O | O | O | O | O | × |
3840x2160x23.976p | O | O | O | O | O | O | × |
3840x1200x60p | O | O | O | O | O | O | × |
3840x1200x30p | O | O | O | O | O | O | × |
3840x1080x60p | O | O | O | O | O | O | × |
3840x1080x50p | O | O | O | O | O | O | × |
3840x1080x30p | O | O | O | O | O | O | × |
3840x1080x25p | O | O | O | O | O | O | × |
3440x1440x60p | O | O | O | O | O | O | × |
3440x1440x50p | O | O | O | O | O | O | × |
3440x1440x30p | O | O | O | O | O | O | × |
3072x2048x30p | O | O | O | O | O | O | × |
2880x720x60p | O | O | O | O | O | O | × |
2560x960x60p | O | O | O | O | O | O | × |
2560x800x60p | O | O | O | O | O | O | × |
2560x1600x60p | O | O | O | O | O | O | × |
2560x1440x60p | O | O | O | O | O | O | × |
2560x1440x30p | O | O | O | O | O | O | × |
2560x1080x60p | O | O | O | O | O | O | × |
2048x1152x60p | O | O | O | O | O | O | × |
2048x1152x50p | O | O | O | O | O | O | × |
1920x540x60p | O | O | O | O | O | O | O |
1920x1920x60p | O | O | O | O | O | O | × |
1920x1200x60p | O | O | O | O | O | O | O |
1920x1200x50p | O | O | O | O | O | O | O |
1920x1080x60i | O | O | O | O | O | O | O |
1920x1080x59.94p | O | O | O | O | O | O | O |
1920x1080x59.94i | O | O | O | O | O | O | O |
1920x1080x50p | O | O | O | O | O | O | O |
1920x1080x50i | O | O | O | O | O | O | O |
1920x1080x30p | O | O | O | O | O | O | O |
1920x1080x29.97p | O | O | O | O | O | O | O |
1920x1080x25p | O | O | O | O | O | O | O |
1920x1080x24p | O | O | O | O | O | O | O |
1920x1080x23.976p | O | O | O | O | O | O | O |
1728x1296x60p | O | O | O | O | O | O | O |
1680x1050x60p | O | O | O | O | O | O | O |
1600x900x60p | O | O | O | O | O | O | O |
1536x2048x30p | O | O | O | O | O | O | O |
1440x900x75p | O | O | O | O | O | O | O |
1440x900x60p | O | O | O | O | O | O | O |
1440x1080x60p | O | O | O | O | O | O | O |
1400x1050x60p | O | O | O | O | O | O | O |
1366x768x60p | O | O | O | O | O | O | O |
1360x768x60p | O | O | O | O | O | O | O |
1280x960x60p | O | O | O | O | O | O | O |
1280x800x75p | O | O | O | O | O | O | O |
1280x800x60p | O | O | O | O | O | O | O |
1280x768x60p | O | O | O | O | O | O | O |
1280x720x60p | O | O | O | O | O | O | O |
1280x720x59.94p | O | O | O | O | O | O | O |
1280x720x50p | O | O | O | O | O | O | O |
1280x720x25p | O | O | O | O | O | O | O |
1280x720x24p | O | O | O | O | O | O | O |
1280x720x23.976p | O | O | O | O | O | O | O |
1280x1024x75p | O | O | O | O | O | O | O |
1280x1024x60p | O | O | O | O | O | O | O |
1200x1920x60p | × | O | O | O | O | O | O |
1024x768x75p | O | O | O | O | O | O | O |
1024x768x60p | O | O | O | O | O | O | O |
3840x2160x24p | O | O | O | O | O | O | × |
1920x1080x60p | O | O | O | O | O | O | O |
1600x1200x60p | O | O | O | O | O | O | O |
1400x1050x75p | O | O | O | O | O | O | O |
960x960x60p | O | O | O | O | O | O | O |
848x480x60p | O | O | O | O | O | O | O |
800x600x75p | O | O | O | O | O | O | O |
800x600x60p | O | O | O | O | O | O | O |
800x600x60p | O | O | O | O | O | O | O |
800x1280x60p | × | O | O | O | O | O | O |
720x576x50p | O | O | O | O | O | O | O |
720x576x50i | O | O | O | O | O | O | O |
720x480x60p | O | O | O | O | O | O | O |
720x480x60i | O | O | O | O | O | O | O |
720x480x59.94p | O | O | O | O | O | O | O |
640x480x60p | O | O | O | O | O | O | O |
※対応解像度は変更される場合がございます。
2023/6/28 現在(BrightAuthor:connected 1.13.0, BrightAuthor 5.0.1.2)